M.Com. in Accounting And Taxation [2]
PROGRAMME OUTCOMES
|
PO1 |
Become successful entrepreneurs and finance professionals in the field of commerce. |
|
PO2 |
Integrates cognitive and analytical skills to manage financial aspects of trade and commerce. |
|
PO3 |
Have a strong foundation in the field of business management, finance, accounting, taxes, auditing and law with a fair understanding of economic analysis and international trade. |
|
PO4 |
Integrate all the areas of business activity in a quest to develop the most reliable strategies that successfully achieve the objectives of a business organization. |
|
PO5 |
Sensitizing Professional ethics and societal needs with their holistic development |
PROGRAMME SPECIFIC OUTCOMES
|
PSO1 |
To inculcate and provide an in-depth understanding of accounting principles, taxes and audit with a use of latest ICT tools. |
|
PSO2 |
To enhance the computer literacy and its applicability in business and research through latest version of tally, excel and SPSS. |
|
PSO3 |
To make the students aware about strategic management and analysis of cost. |
|
PSO4 |
To develop the competency in students to pursue higher education in the field of commerce |
|
PSO5 |
To cultivate team work, leadership, managerial and administrative skills |
|
PSO6 |
To create awareness about the various uses of advanced mathematical and statistical tools in behavioral research for business decision making. |
|
PSO7 |
To learn and develop skills for becoming an academician, entrepreneur, manager, consultant and pursue professional courses like CA/ CS/ ICWA to name a few. |
| COURSE ARTICULATION MATRIX: (MAPPING OF CO’S WITH PSO’S) | ||||||||
| Course | COs | PSO1 | PSO2 | PSO3 | PSO4 | PSO5 | PSO6 | PSO7 |
| ATG/BSG/FSG 121 | CO1 | X | X | X | ||||
| CO2 | X | X | X | |||||
| CO3 | X | X | X | |||||
| CO4 | X | X | X | |||||
| CO5 | X | X | X | |||||
| ATG/BSG/FSG 122 | CO6 | X | X | |||||
| CO7 | X | X | ||||||
| CO8 | X | X | ||||||
| CO9 | X | X | ||||||
| CO10 | X | X | ||||||
| ATG/BSG/FSG 123 | CO11 | X | X | X | ||||
| CO12 | X | X | X | |||||
| CO13 | X | X | X | |||||
| CO14 | X | X | X | |||||
| CO15 | X | X | X | |||||
| ATG/BSG/FSG 124 | CO16 | X | X | X | ||||
| CO17 | X | X | X | |||||
| CO18 | X | X | X | |||||
| CO19 | X | X | X | |||||
| CO20 | X | X | X | |||||
| ATG/BSG/FSG 125 | CO21 | X | X | |||||
| CO22 | X | X | ||||||
| CO23 | X | X | ||||||
| ATG/BSG/FSG 221 | CO24 | X | X | X | ||||
| CO25 | X | X | X | |||||
| CO26 | X | X | X | |||||
| CO27 | X | X | X | |||||
| CO28 | X | X | X | |||||
| CO29 | X | X | X | |||||
| ATG/BSG/FSG 222 | CO30 | X | X | |||||
| CO31 | X | X | ||||||
| CO32 | X | X | ||||||
| CO33 | X | X | ||||||
| CO34 | X | X | ||||||
| ATG/BSG/FSG 223 | CO35 | X | X | X | ||||
| CO36 | X | X | X | |||||
| CO37 | X | X | X | |||||
| CO38 | X | X | X | |||||
| CO39 | X | X | X | |||||
| ATG/BSG/FSG 224 | CO40 | X | X | X | ||||
| CO41 | X | X | X | |||||
| CO42 | X | X | X | |||||
| CO43 | X | X | X | |||||
| CO44 | X | X | X | |||||
| ATG/BSG/FSG 225 | CO45 | X | X | |||||
| CO46 | X | X | ||||||
| CO47 | X | X | ||||||
| CO48 | X | X | ||||||
| ATG 321 | CO49 | X | X | X | ||||
| CO50 | X | X | X | |||||
| CO51 | X | X | X | |||||
| CO52 | X | X | X | |||||
| CO53 | X | X | X | |||||
| ATG 322 | CO54 | X | X | X | ||||
| CO55 | X | X | X | |||||
| CO56 | X | X | X | |||||
| CO57 | X | X | X | |||||
| ATG 323 | CO58 | X | X | X | X | X | ||
| CO59 | X | X | X | X | X | |||
| CO60 | X | X | X | X | X | |||
| CO61 | X | X | X | X | X | |||
| CO62 | X | X | X | X | X | |||
| ATG 324 | CO63 | X | X | |||||
| CO64 | X | X | ||||||
| CO65 | X | X | ||||||
| CO66 | X | X | ||||||
| CO67 | X | X | ||||||
| CO68 | X | X | ||||||
| CO69 | X | X | ||||||
| ATG 325 | CO70 | X | X | |||||
| CO71 | X | X | ||||||
| CO72 | X | X | ||||||
| CO73 | X | X | ||||||
| CO74 | X | X | ||||||
| CO75 | X | X | ||||||
| CO76 | X | X | ||||||
| ATG 421 | CO77 | X | X | X | ||||
| CO78 | X | X | X | |||||
| CO79 | X | X | X | |||||
| CO80 | X | X | X | |||||
| ATG 422 | CO81 | X | X | X | ||||
| CO82 | X | X | X | |||||
| CO83 | X | X | X | |||||
| CO84 | X | X | X | |||||
| ATG 423 | CO85 | X | X | X | ||||
| CO86 | X | X | X | |||||
| CO87 | X | X | X | |||||
| CO88 | X | X | X | |||||
| CO89 | X | X | X | |||||
| ATG 424 | CO90 | X | X | |||||
| CO91 | X | X | ||||||
| CO92 | X | X | ||||||
| CO93 | X | X | ||||||
| CO94 | X | X | ||||||
| CO95 | X | X | ||||||
| CO96 | X | X | ||||||
| ATG 425 | CO97 | X | X | |||||
| CO98 | X | X | ||||||
| CO99 | X | X | ||||||
| CO100 | X | X | ||||||
| CO101 | X | X | ||||||
Links:
[1] https://accountingtaxation.iisuniv.ac.in/courses/PG-Courses
[2] https://accountingtaxation.iisuniv.ac.in/courses/course-detail/M.Com.